 |
Какой радиатор выбрать?
|
 |
 |
Прайс-лист на систему пластиковой внутренней канализации
| 110 | 3 | 46,05 |
| 2 | 32,73 |
| 1,5 | 25,58 |
| 1 | 18,18 |
| 0,75 | 14,35 |
| 0,5 | 11,80 |
| 0,3 | 8,200 |
| 0,25 | 5,49 |
| 0,15 | 6,54 |
| 50 | 3 | 17,23 |
| 2 | 11,57 |
| 1,5 | 9,00 |
| 1 | 6,44 |
| 0,75 | 5,58 |
| 0,5 | 4,05 |
| 0,3 | 3,14 |
| 0,25 | 3,12 |
| 0,15 | 2,58 |
| 40 | 2 | 11,55 |
| 1 | 6,52 |
| 0,5 | 4,35 |
| 0,3 | 3,20 |
| 32 | 2 | 9,10 |
| 1 | 4,76 |
| 0,5 | 3,23 |
| 0,3 | 2,88 |
| 110 | 90/67/45/30/20/15 | 4,62 |
| 50 | 90/67/45/30 | 1,90 |
| 40 | 90/45 | 2,72 |
| 32 | 90/45 | 2,24 |
| 110 | 90/45 | 8,45 |
| 110/50 | 90/67/45 | 5,64 |
| 50 | 90/45 | 3,21 |
| 50 | 67 | 3,48 |
| 40 | 90/45 | 4,53 |
| 32 | 90/45 | 4,80 |
| 110 | 90 | 17,96 |
| 67 | 33,63 |
| 45 | 30,00 |
| 110/110/110 | Двухплоскост. | 49,39 |
| 110/110/50 | Двухплоскост. (лев., прав.) | 25,61 |
| 110/110/50 | 90 | 19,55 |
| 110/50 | 90 | 13,52 |
| 50 | 90 67 | 11,54 14,48 |
| 110/50 | 180 | 2,97 |
| 50/40 | 180 | 2,61 |
| 50/32 | 180 | 2,61 |
| 50/32 | 90 | 2,14 |
| 110 | 180 | 17,27 |
| 90 | 55,68 |
| 50 | 180 | 9,07 |
| 90 | 11,15 |
| 110 | сдвижная | 6,14 |
| комп. | 8,33 |
| 50 | сдвижная | 3,06 |
| комп. | 4,92 |
| 40/32 | сдвижная | 4,12 |
| 110 | 10,41 |
| 50 | 5,12 |
| 100 | 45,38 |
| 50 | 19,38 |
| 110 (Италия) | 450,00 |
| 110 с ревизия | 297,00 |
| 110 с автомат. затвором | 251,69 |
| 160 с автомат. затвором | 600,00 |
| белый, прозрачный | 12,77 |
| коротк. | 16,83 |
| эксцентр. | 16,83 |
| 180/90/75/67/45 | 16,83 |
| поворот. | 32,09 |
| гофра | 32,00 |
| 124/110 | 5,50 |
| 75/50 | 3,30 |
| 124/110 | 3,32 |
| 72/(50,40,32) | 1,98 |
| 32/25 | 1,45 |
| 40/(32,25,20) | 1,45 |
| 46/(40,32) | 1,45 |
| 50/(40,32) | 1,45 |
| 50/25 | 1,45 |
| 50/20 | 1,45 |
| 110/70 | 1,49 |
| 110 | 2,43 |
| 50 | 2,14 |
| 40, 32 | 2,22 |
| 110 | 4,13 |
| 50 | 2,48 |
| 40, 32 | 3,47 |
| 110 | 25,98 |
| 50 | 16,91 |
| 110 | 9,41 |
| 50 | 4,90 |
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок
Прайс-лист на систему пластиковой наружной канализации
| 110*2,2 | 500 | 10,71 |
| 1000 | 17,47 |
| 2000 | 30,56 |
| 3000 | 45,05 |
| 4000 | – |
| 6000 | 80,72 |
| 160*3,2 | 500 | 24,60 |
| 1000 | 35,46 |
| 2000 | 70,92 |
| 3000 | 106,37 |
| 4000 | 142,49 |
| 6000 | 210,06 |
| 200*3,9 | 500 | – |
| 1000 | 61,60 |
| 2000 | 114,07 |
| 3000 | 166,53 |
| 4000 | – |
| 6000 | 324,89 |
| 160*4,0 | 500 | 46,60 |
| 1000 | 40,78 |
| 2000 | 81,55 |
| 3000 | 122,33 |
| 4000 | 163,13 |
| 6000 | 244,70 |
| 200*4,9 | 500 | – |
| 1000 | 118,80 |
| 2000 | 221,84 |
| 3000 | 321,12 |
| 4000 | – |
| 6000 | 409,35 |
| 110*3,2 | 500 | 14,82 |
| 1000 | 27,37 |
| 2000 | 46,67 |
| 3000 | 67,69 |
| 4000 | 89,83 |
| 6000 | 133,08 |
| 160*4,7 | 500 | – |
| 1000 | 89,76 |
| 2000 | 169,20 |
| 3000 | 245,68 |
| 4000 | – |
| 6000 | 471,60 |
| 200*5,9 | 500 | – |
| 1000 | 139,44 |
| 2000 | 260,80 |
| 3000 | 372,64 |
| 4000 | – |
| 6000 | 726,08 |
| 100 | 15, 30, 45 | 11,91 |
| 100 | 67 | 10,83 |
| 100 | 90 | 10,51 |
| 160 | 15 | 27,03 |
| 160 | 30 | 27,30 |
| 160 | 45 | 28,66 |
| 160 | 67 | 42,06 |
| 160 | 90 | 36,04 |
| 200 | 45 | 58,07 |
| 200 | 67 | 85,35 |
| 200 | 90 | 69,56 |
| 100 | 8,13 |
| 160 | 29,03 |
| 200 | 53,01 |
| 100 | 5,30 |
| 160 | 12,93 |
| 200 | 29,49 |
| 100 | 24,06 |
| 160 | 119,39 |
| 200 | 181,34 |
| 110/110 | 15,69 |
| 160/110 | 43,89 |
| 160/160 | 51,31 |
| 200/110 | 97,30 |
| 200/160 | 109,51 |
| 200/200 | 121,94 |
| 110 | 32,88 |
| 160 | 90,32 |
| 200 | 135,52 |
| 160/110 | 19,52 |
| 200/160 | 49,60 |
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок
Прайс-лист на систему пластиковой наружной канализации из ПХВ производства Plastimex, (Польша)
| SN2 SDR51 | 250*4,9*2000 | 188,13 |
| SN2 SDR51 | 250*4,9*3000 | 274,41 |
| SN2 SDR51 | 250*4,9*6000 | 537,45 |
| SN2 SDR51 | 315*6,2*2000 | 313,03 |
| SN2 SDR51 | 315*6,2*3000 | 445,22 |
| SN2 SDR51 | 315*6,2*6000 | 848,64 |
| SN2 SDR51 | 400*7,9*2000 | |
| SN2 SDR51 | 400*7,9*3000 | 793,64 |
| SN2 SDR51 | 400*7,9*6000 | 1388,86 |
| SN4 SDR41 | 250*6,2*2000 | 377,36 |
| SN4 SDR41 | 250*6,2*3000 | 554,32 |
| SN4 SDR41 | 250*6,2*6000 | 1061,92 |
| SN4 SDR41 | 315*7,7*2000 | 600,32 |
| SN4 SDR41 | 315*7,7*3000 | 865,52 |
| SN4 SDR41 | 315*7,7*6000 | 1670,32 |
| SN4 SDR41 | 400*9,8*2000 | |
| SN4 SDR41 | 400*9,8*3000 | |
| SN4 SDR41 | 400*9,8*6000 | 2678,24 |
| SN4 SDR41 | 500*12,3*3000 | |
| SN4 SDR41 | 500*12,3*6000 | 4304,00 |
| SN4 SDR41 | 630*15,4*6000 | |
| SN8 SDR34,4 | 250*7,3*2000 | |
| SN8 SDR34,4 | 250*7,3*3000 | |
| SN8 SDR34,4 | 250*7,3*6000 | |
| SN8 SDR34,4 | 315*9,2*2000 | |
| SN8 SDR34,4 | 315*9,2*3000 | 995,76 |
| SN8 SDR34,4 | 315*9,2*6000 | 1860,88 |
| SN8 SDR34,4 | 400*11,7*2000 | |
| SN8 SDR34,4 | 400*11,7*3000 | |
| SN8 SDR34,4 | 400*11,7*6000 | 5160,32 |
| SN8 SDR34,4 | 500*14,6*3000 | |
| SN8 SDR34,4 | 500*14,6*6000 | |
| SN8 SDR34,4 | 630*18,4*6000 | |
| 250 | 15 | |
| 30 | |
| 45 | 186,85 |
| 67 | – |
| 90 | 240,96 |
| 315 | 15 | |
| 30 | |
| 45 | 310,30 |
| 67 | – |
| 90 | 389,28 |
| 400 | 15 | |
| 30 | |
| 45 | 894,42 |
| 67 | – |
| 90 | 1170,42 |
| 250/160 | 45 | 308,96 |
| 90 | 360,10 |
| 250/200 | 45 | 350,66 |
| 90 | 350,66 |
| 250/250 | 45 | 457,16 |
| 90 | 465,41 |
| 315/160 | 45 | 512,40 |
| 90 | 833,21 |
| 315/200 | 45 | 946,98 |
| 90 | 946,98 |
| 315/315 | 45 | 1320,16 |
| 90 | 1320,16 |
| 400/160 | 45 | |
| 90 | 1621,92 |
| 400/200 | 45 | |
| 90 | |
| 400/400 | 45 | |
| 90 | 3033,52 |
| 250 | 173,96 |
| 315 | 273,20 |
| 400 | 612,09 |
| 250 | 190,16 |
| 315 | 290,83 |
| 250/200 | 122,63 |
| 315/250 | 344,32 |
| 400/315 | 587,93 |
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок
Прайс-лист на систему пластиковой наружной канализации K2-Kan
| 200*2000 | |
| 200*3000 | 225,44 |
| 200*6000 | 408,24 |
| 250*3000 | 401,44 |
| 250*6000 | 749,68 |
| 300*3000 | 561,28 |
| 300*6000 | 1000,48 |
| 400*3000 | 902,64 |
| 400*6000 | 1583,52 |
| 500*3000 | 1646,32 |
| 500*6000 | 2884,00 |
| 600*3000 | 2502,72 |
| 600*6000 | 4390,96 |
| 800*3000 | 4923,60 |
| 800*6000 | 8709,04 |
| 200 | 85,60 |
| 250 | 140,88 |
| 300 | 318,00 |
| 400 | 499,76 |
| 500 | 794,96 |
| 600 | 1272,00 |
| 800 | 2552,40 |
| 200 | 85,60 |
| 250 | 140,88 |
| 300 | 318,00 |
| 400 | 499,76 |
| 500 | 794,96 |
| 600 | 1272,00 |
| 800 | 2552,40 |
| 250/200 | 151,44 |
| 300/250 | 281,28 |
| 400/300 | 533,92 |
| 500/400 | 1237,84 |
| 600/500 | 1646,48 |
| 200/200 | 56,48 |
| 250/250 | 90,64 |
| 300/315 | 215,92 |
| 400/400 | 306,64 |
| 500/500 | 465,60 |
| 200/200 | 47,68 |
| 250/250 | 82,24 |
| 300/315 | 136,24 |
| 400/400 | 268,24 |
| 500/500 | 426,00 |
| 600/630 | 566,80 |
| 200 | 46,40 |
| 250 | 72,56 |
| 300 | 158,96 |
| 400 | 249,68 |
| 500 | 397,28 |
| 600 | 636,00 |
| 800 | 1287,20 |
| 200 | 66,24 |
| 250 | 126,56 |
| 300 | 324,72 |
| 400 | 444,56 |
| 500 | 751,52 |
| 600 | 1102,60 |
| 250/200 | 1491,04 |
| 300/200 | 1491,04 |
| 400/200 | 1491,04 |
| 30 | 200 | 59,92 |
| 250 | |
| 300 | |
| 400 | |
| 500 | |
| 600 | |
| 45 | 200 | 61,60 |
| 250 | 342,88 |
| 300 | 560,96 |
| 400 | 1453,36 |
| 500 | 2225,52 |
| 600 | 4651,44 |
| 90 | 200 | 64,08 |
| 250 | 421,76 |
| 300 | 704,32 |
| 400 | 1703,84 |
| 500 | 2725,36 |
| 600 | 6257,84 |
| 45 | 200/160 | 107,12 |
| 200/200 | 135,36 |
| 250/160 | 444,56 |
| 250/200 | 509,44 |
| 250/250 | 834,24 |
| 300/160 | 579,04 |
| 300/200 | 617,84 |
| 300/250 | 1078,00 |
| 400/160 | 1171,20 |
| 400/200 | 1242,48 |
| 400/250 | 1498,88 |
| 500/160 | 1851,04 |
| 500/200 | 1930,32 |
| 500/250 | 2180,00 |
| 600/160 | 3584,00 |
| 600/200 | 4415,68 |
| 600/250 | 4645,52 |
| 45 | 200/200 | 129,92 |
| 250/200 | 509,44 |
| 250/250 | 842,24 |
| 300/200 | 617,84 |
| 300/250 | 1078,00 |
| 300/300 | 1483,28 |
| 400/200 | 1210,80 |
| 400/250 | 1753,20 |
| 400/300 | 2034,08 |
| 400/400 | 2314,96 |
| 500/200 | 3136,08 |
| 500/250 | 3611,84 |
| 500/300 | 3860,64 |
| 500/400 | 4217,44 |
| 600/200 | 4415,68 |
| 600/250 | 4645,52 |
| 600/300 | 5125,92 |
| 600/400 | 5947,92 |
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок
|
 |