 |
Какой радиатор выбрать?
|
 |
 |
Каталог металлопластиковых труб и фитингов на прессовых соединениях производства "Rifeng" (Китай)
Металлопластиковые трубы
 | 16 | В1 1216 | Многослойная металлопластиковая труба Rifeng.
Трубы в бухтах 16-32 мм.
Трубы Rifeng PE-Rt/Al/PE-Rt белого цвета используются для холодного и горячего водоснабжения, радиаторного отопления и подогрева пола, для транспортировки технологических жидкостей и газов. Диффузионно-прочная 5-тислойная труба состоит из внутреннего и внешнего слоя полиэтилена PE-Rt, который нанесен на алюминиевую полосу, сваренную внахлест. Максимально возможное скрепление пластика и металла обеспечивается слоем специального клея. Максимальная долговременная нагрузка: 95°С/ 10 бар Максимальная кратковременная нагрузка: 110°С /10 бар |
| 20 | В1 1620 |
| 25 | В1 2025 |
| 32 | В1 2632 |
Муфты и переходы
 | 16 | 16 | S1216*1216 | Соединение латунное никелированное, с нержавеющей пресс-гильзой |
| 20 | 20 | S1620*1620 |
| 25 | 25 | S2025*2025 |
| 32 | 32 | S2632*2632 |
 | 20 | 16 | S1620*1216 | Соединение латунное никелированное, с нержавеющей пресс-гильзой |
| 25 | 16 | S2025*1216 |
| 25 | 20 | S2025*1620 |
| 32 | 25 | S2632*2025 |
| 32 | 16 | S2632*1216 |
| 32 | 20 | S2632*1620 |
Пресс-соединители
 | 16 | 1/2" | S1216*1/2 | Изготовлена из никелированной латуни с пресс-гильзой из спецстали. Конусообразная резьба имеет шероховатую поверхность. Используется для соединения с запорной арматурой или соединения со стандартными системами трубопроводов |
| 16 | 3/4" | S1216*3/4 |
| 16 | 1" | S1216*1 |
| 20 | 1/2" | S1620*1/2 |
| 20 | 3/4" | S1620*3/4 |
| 20 | 1" | S1620*1 |
| 25 | 1/2" | S2025*1/2 |
| 25 | 3/4" | S2025*3/4 |
| 25 | 1" | S2025*1 |
| 32 | 3/4" | S2632*3/4 |
| 32 | 1" | S2632*1 |
| 32 | 1*1/4" | S2632*1 1/4 |
| 32 | 1*1/2" | S2632*1 1/2 |
 | 16 | 1/2" | S1216*1/2F | Изготовлена из никелированной латуни с пресс-гильзой из спецстали. Используется для соединения с запорной арматурой или со стандартными системами трубопроводов |
| 16 | 3/4" | S1216*3/4F |
| 16 | 1" | S1216*1F |
| 20 | 1/2" | S1620*1/2F |
| 20 | 3/4" | S1620*3/4F |
| 20 | 1" | S1620*1F |
| 25 | 1/2" | S2025*1/2F |
| 25 | 3/4" | S2025*3/4F |
 | 16 | 1/2" | S1216*1/2(H) | Соединение латунное никелированное, с нержавеющей пресс-гильзой |
| 20 | 3/4" | S1216*3/4(H) |
| 20 | 1" | S1216*1(H) |
| 25 | 3/4" | S1620*1/2(H) |
| 32 | 1" | S1620*3/4(H) |
Пресс-угольники
 | 16 | 16 | L1216*1216 | Соединение латунное никелированное, с нержавеющей пресс-гильзой |
| 20 | 20 | L1620*1620 |
| 25 | 25 | L2025*2025 |
| 32 | 32 | L2632*2632 |
 | 20 | 16 | L1620*1216 | Соединение латунное никелированное, с нержавеющей пресс-гильзой |
| 25 | 16 | L2025*1620 |
| 25 | 20 | L2025*1620 |
| 32 | 20 | L2632*1620 |
 | 16 | 1/2" | L1216*1/2 | Соединение латунное никелированное, с нержавеющей пресс-гильзой |
| 16 | 3/4" | L1216*3/4 |
| 20 | 1/2" | L1620*1/2 |
| 20 | 3/4" | L1620*3/4 |
| 25 | 1/2" | L2025*1/2 |
| 25 | 3/4" | L2025*3/4 |
| 25 | 1" | L2025*1 |
| 32 | 1" | L2632*1 |
 | 16 | 1/2" | L1216*1/2F | Соединение латунное никелированное, с нержавеющей пресс-гильзой |
| 16 | 3/4" | L1216*3/4F |
| 20 | 1/2" | L1620*1/2F |
| 20 | 3/4" | L1620*3/4F |
| 25 | 1/2" | L2025*1/2F |
| 25 | 3/4" | L2025*3/4F |
| 25 | 1" | L2025*1F |
| 32 | 1" | L2632*1F |
 | 16 | 1/2" | L1216*1/2F(Z) | Изготовлен из никелированной латуни с нержавеющей пресс-гильзой. Соединяется с монтажной плитой для подключения смесителя или угловых кранов |
| 20 | 1/2" | L1620*1/2F(Z) |
Пресс-тройники
 | 16 | 16 | 16 | Т1216*1216*1216 | Соединение латунное никелированное, с нержавеющей пресс-гильзой |
| 20 | 20 | 20 | Т1620*1620*1620 |
| 25 | 25 | 25 | Т2025*2025*2025 |
| 32 | 32 | 32 | Т2632*2632*2632 |
 | 16 | 25 | 16 | Т1216*2025*1216 | Соединение латунное никелированное, с нержавеющей пресс-гильзой |
| 20 | 16 | 20 | Т1620*1216*1620 |
| 20 | 25 | 20 | Т1620*2025*1620 |
| 25 | 16 | 25 | Т2025*1216*2025 |
| 25 | 20 | 20 | Т2025*1620*1620 |
| 25 | 20 | 25 | Т2025*1620*2025 |
| 25 | 25 | 20 | Т2025*2025*1620 |
| 25 | 32 | 25 | Т2025*2632*2025 |
| 32 | 16 | 32 | Т2632*1216*2632 |
| 32 | 20 | 32 | Т2632*1620*2632 |
| 32 | 25 | 32 | Т2632*2025*2632 |
 | 16 | 1/2" | 16 | Т1216*1/2F*1216 | Соединение латунное никелированное, с нержавеющей пресс-гильзой |
| 20 | 1/2" | 20 | Т1620*1/2F*1620 |
| 20 | 3/4" | 20 | Т1620*3/4F*1620 |
| 25 | 1/2" | 25 | Т2025*1/2F*2025 |
| 25 | 3/4" | 25 | Т2025*3/4F*2025 |
| 25 | 1" | 25 | Т2025*1F*2025 |
| 32 | 3/4" | 32 | Т2632*3/4F*2632 |
 | 16 | 1/2" | 16 | Т1216*1/2*1216 | Соединение латунное никелированное, с нержавеющей пресс-гильзой |
| 20 | 1/2" | 20 | Т1620*1/2*1620 |
Инструмент
 | 16 | JD-1216 | Специальный инструмент для снятия фаски внутри труб Rifeng со съемной ручкой для вращения, что позволяет устанавливать развертку в патрон электрической дрели |
| 20 | JD-1620 |
| 25 | JD-2025 |
| 32 | JD-2632 |
 | 16 | 500 | |
| 20 |
| 16 | 800 |
| 20 |
 | 16 | SY-1216 | |
| 20 | SY-1620 |
| 25 | SY-2025 |
| 32 | SY-2632 |
 | YYF III | |
 | 14-32 | YYQ-14-32 II | |
| 25-50 | YYQ-25-50 II |
 | 16 | YYQB-1260II | |
| 20 | YYQB-1620II |
| 25 | YYQB-2025II |
| 32 | YYQB-2632II |
| 40 | YYQB-3240II |
| 50 | YYQB-4150II |
|
 |