 |
Какой радиатор выбрать?
|
 |
 |
Прайс на металлопластиковые трубы и прессовые соединения "Rifeng"
| 16*2 (200 м) | 6,60 |
| 20*2 (200 м) | 9,42 |
| 25*2 (100 м) | 13,66 |
| 32*3 (50 м) | 20,00 |
| 16*1/2" | 7,40 |
| 16*3/4" | 9,56 |
| 20*1/2" | 8,75 |
| 20*3/4" | 10,15 |
| 25*1/2" | 14,96 |
| 25*3/4" | 15,12 |
| 25*1" | 16,96 |
| 32*3/4" | 19,98 |
| 32*1" | 20,84 |
| 32*1 1/4" | 27,94 |
| 16*1/2" | 9,07 |
| 20*1/2" | 9,34 |
| 20*3/4" | 12,20 |
| 25*1" | 19,55 |
| 32*3/4" | 17,12 |
| 32*1" | 22,30 |
| 16*1/2" | 9,36 |
| 20*3/4" | 13,28 |
| 20*1" | 18,68 |
| 25*3/4" | 16,04 |
| 32*1" | 21,92 |
| 16*16 | 7,92 |
| 20*20 | 9,86 |
| 25*25 | 15,70 |
| 32*32 | 21,10 |
| 20*16 | 8,64 |
| 25*x16 | 12,89 |
| 25*20 | 12,74 |
| 32*16 | 15,91 |
| 32*25 | 19,33 |
| 32*20 | 16,20 |
| 16*16 | 11,16 |
| 20*20 | 14,47 |
| 25*25 | 23,90 |
| 32*32 | 35,86 |
| 20*16 | 13,54 |
| 25*16 | 18,00 |
| 25*20 | 19,76 |
| 32*20 | 25,13 |
| 16*1/2" | 11,66 |
| 20*1/2" | 13,18 |
| 20*3/4" | 16,63 |
| 25*1" | 26,68 |
| 25*3/4" | 21,02 |
| 32*1 | 33,16 |
| 16*1/2" | 11,30 |
| 20*1/2" | 13,61 |
| 20*3/4" | 16,20 |
| 25*1" | 25,65 |
| 25*3/4" | 20,74 |
| 32*1" | 31,27 |
| 16*16*16 | 15,41 |
| 20*20*20 | 19,30 |
| 25*25*25 | 34,78 |
| 32*32*32 | 48,96 |
| 20*16*20 | 18,29 |
| 25*16*25 | 27,43 |
| 25*20*25 | 29,88 |
| 32*16*32 | 35,15 |
| 32*20*32 | 37,87 |
| 32*25*32 | 43,42 |
| 16*1/2"*16 | 15,91 |
| 20*3/4"*20 | 22,09 |
| 25*1"*25 | 38,59 |
| 25*3/4"*25 | 37,01 |
| 32*3/4"*32 | 41,69 |
| 32*1"*32 | 46,30 |
| 16*1/2"*16 | 20,30 |
| 20*1/2"*20 | 23,62 |
| 16*1/2" | 15,65 |
| 20*1/2" | 19,12 |
| Пружина 16 | 12,00 |
| Пружина 20 | 20,00 |
| Пружина 25 | 24,00 |
| Пружина 32 | 33,00 |
| Пружина наружная 16 | 26,00 |
| Пружина наружная 20 | 39,00 |
| Пружина наружная 25 | 41,00 |
| Пружина наружная 32 | 62,00 |
| Развертка 16 | 48,00 |
| Развертка 20 | 52,86 |
| Развертка 25 | 58,57 |
| Развертка 32 | 61,43 |
| Развертка пластиковая 2032 | 35,00 |
| Ручной пресс 16 | 220,00 |
| Ручной пресс 20 | 286,44 |
| Ручной пресс 25 | 340,34 |
| Трубогиб | 600,00 |
| Гидравлический пресс интегральный 14-32 | 1025,00 |
| Гидравлический пресс 14-32 | 2665,00 |
| Зажим для гидравлического пресса 14-32 | 180,58 |
| Вставка для зажимов 16 | 70,00 |
| Вставка для зажимов 20 | 70,00 |
| Вставка для зажимов 25 | 70,00 |
| Вставка для зажимов 32 | 75,00 |
| Пресс механический | 480,00 |
| Вставка для механического пресса 16 | 53,00 |
| Вставка для механического пресса 20 | 53,00 |
| Пресс механический А | 480,00 |
| Вставка для механического пресса А 16 | 50,00 |
| Вставка для механического пресса А 20 | 50,00 |
| Коллектор 1-3 | 82,30 |
| Коллектор 1-5 | 106,68 |
| Коллектор 1-6 | 128,11 |
| Коллектор собирающий 5/4*4 | 169,88 |
| Коллектор распределяющий 5/4*4 | 183,32 |
| Коллектор собирающий 5/4*5 | 206,74 |
| Коллектор распределяющий 5/4*5 | 220,52 |
| Коллектор собирающий 5/4*6 | 242,06 |
| Коллектор распределяющий 5/4*6 | 256,58 |
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок
Прайс на металлопластиковые трубы и фитинги "Henco"
| Н 1602 | Труба 16х2 | м | 8,47 |
| Н 1602S | Труба 16х2 SCREW | м | 6,79 |
| Н 2002 | Труба 20х2 | м | 10,64 |
| Н 2002S | Труба 20х2 Screw | м | 8,89 |
| Н 2603 | Труба 26х3 | м | 20,09 |
| Н 1-1604 | Муфта с НР 16х1/2 | шт | 10,29 |
| Н 1-1605 | Муфта с НР 16х3/4 | шт | 15,26 |
| Н 1-2004 | Муфта с НР 20х1/2 | шт | 16,03 |
| Н 1-2005 | Муфта с НР 20х3/4 | шт | 16,03 |
| Н 1-2606 | Муфта с НР 26х1 | шт | 28,84 |
| Н 1-2605 | Муфта с НР 26х3/4 | шт | 28,35 |
| Н 2-1616 | Муфта промежуточная 16х16 | шт | 18,90 |
| Н 2-2020 | Муфта промежуточная 20х20 | шт | 28,00 |
| Н 2-2626 | Муфта промежуточная 26х26 | шт | 48,30 |
| Н 3-1604 | Муфта с ВР 16х1/2 | шт | 12,32 |
| Н 3-2004 | Муфта с ВР 20х1/2 | шт | 16,03 |
| Н 3-2005 | Муфта с ВР 20х3/4 | шт | 17,22 |
| Н 3-2606 | Муфта сВР 26х1 | шт | 32,34 |
| Н 3-2605 | Муфта с ВР 26х3/4 | шт | 31,85 |
| H 4-1616 | Поворотная муфта 16х16 | шт | 22,26 |
| Н 4-2020 | Поворотная муфта 20х20 | шт | 30,03 |
| Н 4-2626 | Поворотная муфта 26х26 | шт | 49,77 |
| Н 5-1604 | Поворотная муфта С НР 16х1/2 | шт | 16,31 |
| Н 5-2005 | Поворотная муфта с НР 20х3/4 | шт | 22,19 |
| Н 5-2606 | Поворотная муфта с НР 26х1 | шт | 41,72 |
| Н 5-2605 | Поворотная муфта с НР 26х3/4 | шт | 39,06 |
| Н 6-1604 | Поворотная муфта с ВР 16х1/2 | шт | 16,94 |
| Н 6-2004 | Поворотная муфта с ВР 20х1/2 | шт | 21,42 |
| Н 6-2005 | Поворотная муфта с ВР 20х3/4 | шт | 22,75 |
| Н 6-2606 | Поворотная муфта с ВР 26х1 | шт | 48,65 |
| Н 6-2605 | Поворотная муфта с ВР 26х3/4 | шт | 44,03 |
| Н 7-1616 | Тройник V-обр 16х1/2х16 | шт | 36,54 |
| Н 7-1604 | Муфта угл. с установ. рамой 16х1/2 | шт | 19,18 |
| Н 7-2004 | Муфта угл. с установ. рамой 20х1/2 | шт | 23,87 |
| Н 8-1616 | Тройник промежуточный 16х16х16 | шт | 30,52 |
| Н 8-2016 | Тройник промежутосный 20х16х20 | шт | 48,02 |
| Н 8-2020 | Тройник промежуточный 20х20х20 | шт | 44,59 |
| Н 8-2626 | Тройник промежуточный 26х26х26 | шт | 71,40 |
| Н 9-1604 | Тройник c ВР 16х1/2х16 | шт | 24,92 |
| Н 9-2005 | Тройник с ВР 20х3/4х20 | шт | 37,31 |
| Н 9-2606 | Тройник с ВР 26х1х26 | шт | 66,57 |
| Н 9-2605 | Тройник с ВР 26х3/4х26 | шт | 64,05 |
| Н 11-2005 | Тройник с НР 20х3/4х20 | шт | 46,97 |
| Н 11-2606 | Тройник с НР 26х1х26 | шт | 66,50 |
| Н 10х1616 | Крестовина 16 | шт | 54,81 |
| Н 10х2020 | Крестовина 20 | шт | 90,37 |
| Н ЕК 16 | Евроконус 16 | шт | 13,09 |
| Н ЕК 20 | Евроконус 20 | шт | 13,09 |
| Н АТ1420 | Тройник АТ 1420 | шт | 16,03 |
| Н АВ1420 | Уголок АВ 1420 | шт | 15,75 |
| Н АDEKEK | Ниппель ADEKEK 3/4x3/4 | шт | 8,47 |
| Н AN1420 | Ниппель AN1420 1/2x3/4 | шт | 9,80 |
| Н пружина 16вн | Пружина внутренняя 16х2 | шт | 24,29 |
| Н пружина 20вн | Пружина внутренняя 20х2 | шт | 29,05 |
| Н пружина 16н | Пружина наружная 16х2 | шт | 37,03 |
| Н пружина 20н | Пружина наружная 20х2 | шт | 53,83 |
| Н калибратор | Калибратор | шт | 35,56 |
| Н кожух 16 | Кожух 16 | м | 1,89 |
| Н кожух 20 | Кожух 20 | м | 2,80 |
| Н 71. 1600 | Крепление труб 16 | шт | 0,60 |
| Н 71. 2000 | Крепление труб 20 | шт | 0,70 |
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок
|
 |