 |
Какой радиатор выбрать?
|
 |
 |
Прайс-лист на систему пластиковой внутренней канализации
| 110 | 3 | 34,26 |
| 2 | 23,00 |
| 1,5 | 17,72 |
| 1 | 12,40 |
| 0,75 | 10,10 |
| 0,5 | 7,53 |
| 0,3 | 5,28 |
| 0,25 | 4,92 |
| 0,15 | 4,74 |
| 50 | 3 | 14,19 |
| 2 | 9,00 |
| 1,5 | 7,59 |
| 1 | 4,87 |
| 0,75 | 4,50 |
| 0,5 | 3,30 |
| 0,3 | 2,85 |
| 0,25 | 2,60 |
| 0,15 | 2,38 |
| 40 | 2 | 10,40 |
| 1 | 5,61 |
| 0,5 | 3,63 |
| 0,3 | 3,00 |
| 32 | 2 | 8,50 |
| 1 | 4,84 |
| 0,5 | 3,23 |
| 0,3 | 2,48 |
| 110 | 90/67/45/30/20/15 | 4,62 |
| 50 | 90/67/45/30 | 1,90 |
| 40 | 90/45 | 2,72 |
| 32 | 90/45 | 2,31 |
| 110 | 90/45 | 7,45 |
| 110/50 | 90/67/45 | 5,03 |
| 50 | 90/45 | 2,90 |
| 50 | 67 | 3,15 |
| 40 | 90/45 | 4,37 |
| 32 | 90/45 | 4,80 |
| 110 | 90 | 17,04 |
| 67 | 30,52 |
| 45 | 26,00 |
| 110/110/110 | Двухплоскост. | 49,39 |
| 110/110/50 | Двухплоскост. (лев., прав.) | 22,70 |
| 110/110/50 | 90 | 19,55 |
| 110/50 | 90 | 12,46 |
| 50 | 90 67 | 10,62 12,45 |
| 110/50 | 180 | 2,97 |
| 50/40 | 180 | 2,14 |
| 50/32 | 180 | 2,43 |
| 50/32 | 90 | 2,14 |
| 110 | 180 | 17,65 |
| 90 | 55,68 |
| 50 | 180 | 9,07 |
| 90 | 9,07 |
| 110 | сдвижная | 5,35 |
| комп. | 6,76 |
| 50 | сдвижная | 2,76 |
| комп. | 3,96 |
| 40/32 | сдвижная | 4,12 |
| 110 | 8,82 |
| 50 | 3,47 |
| 100 | 45,38 |
| 50 | 19,38 |
| 110 (Италия) | 450,00 |
| 110 с ревизия | 297,00 |
| 110 с автомат. затвором | 297,00 |
| 160 с автомат. затвором | 567,00 |
| белый, прозрачный | 11,00 |
| коротк. | 13,45 |
| эксцентр. | 15,51 |
| 180/90/75/67/45 | 16,83 |
| поворот. | 32,09 |
| гофра | 29,00 |
| 124/110 | 6,57 |
| 75/50 | 5,12 |
| 124/110 | 3,32 |
| 72/(50,40,32) | 1,98 |
| 32/25 | 1,45 |
| 40/(32,25,20) | 1,45 |
| 46/(40,32) | 1,45 |
| 50/(40,32) | 1,45 |
| 50/25 | 1,45 |
| 50/20 | 1,45 |
| 110/70 | 1,49 |
| 110 | 2,39 |
| 50 | 2,14 |
| 40, 32 | 2,22 |
| 110 | 4,13 |
| 50 | 2,48 |
| 40, 32 | 2,75 |
| 110 | 25,98 |
| 50 | 16,91 |
| 110 | 7,92 |
| 50 | 4,24 |
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок
Прайс-лист на систему пластиковой наружной канализации
| 110*2,2 | 500 | 8,63 |
| 1000 | 15,03 |
| 2000 | 27,98 |
| 3000 | 41,13 |
| 4000 | – |
| 6000 | 71,50 |
| 160*3,2 | 500 | 20,35 |
| 1000 | 32,36 |
| 2000 | 60,42 |
| 3000 | 90,56 |
| 4000 | 120,02 |
| 6000 | 173,94 |
| 200*3,9 | 500 | – |
| 1000 | 51,76 |
| 2000 | 100,06 |
| 3000 | 143,72 |
| 4000 | 195,48 |
| 6000 | 228,69 |
| 160*4,0 | 500 | 19,45 |
| 1000 | 38,85 |
| 2000 | 70,44 |
| 3000 | 102,16 |
| 4000 | 133,71 |
| 6000 | 197,97 |
| 200*4,9 | 500 | – |
| 1000 | 61,32 |
| 2000 | 110,92 |
| 3000 | 160,75 |
| 4000 | – |
| 6000 | 311,33 |
| 110*3,2 | 500 | 10,75 |
| 1000 | 19,05 |
| 2000 | 35,49 |
| 3000 | 52,04 |
| 4000 | 67,36 |
| 6000 | 10,52 |
| 160*4,7 | 500 | – |
| 1000 | 45,75 |
| 2000 | 84,13 |
| 3000 | 122,23 |
| 4000 | 160,21 |
| 6000 | 237,11 |
| 200*5,9 | 500 | – |
| 1000 | 72,43 |
| 2000 | 131,93 |
| 3000 | 191,75 |
| 4000 | – |
| 6000 | 423,67 |
| 100 | 15, 30, 45 | 11,58 |
| 100 | 67 | 13,06 |
| 100 | 90 | 13,06 |
| 160 | 15 | 21,35 |
| 160 | 30 | 22,70 |
| 160 | 45 | 26,49 |
| 160 | 67 | 33,32 |
| 160 | 90 | 33,26 |
| 200 | 45 | 55,94 |
| 200 | 67 | 78,63 |
| 200 | 90 | 71,58 |
| 100 | 11,83 |
| 160 | 24,15 |
| 200 | 49,90 |
| 100 | 5,30 |
| 160 | 11,11 |
| 200 | 26,49 |
| 100 | 76,30 |
| 160 | 98,88 |
| 200 | 213,44 |
| 110/110 | 23,90 |
| 160/110 | 48,45 |
| 160/160 | 56,46 |
| 200/110 | 86,45 |
| 200/160 | 100,41 |
| 200/200 | 118,86 |
| 110 | 12,32 |
| 160 | 34,50 |
| 200 | 77,37 |
| 160/110 | 20,06 |
| 200/160 | 39,55 |
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок
Прайс-лист на систему пластиковой наружной канализации из ПХВ производства Plastimex, (Польша)
| SN2 SDR51 | 250*4,9*2000 | 163,75 |
| SN2 SDR51 | 250*4,9*3000 | 257,24 |
| SN2 SDR51 | 250*4,9*6000 | 451,87 |
| SN2 SDR51 | 315*6,2*2000 | 262,55 |
| SN2 SDR51 | 315*6,2*3000 | 389,11 |
| SN2 SDR51 | 315*6,2*6000 | 718,26 |
| SN2 SDR51 | 400*7,9*2000 | 411,78 |
| SN2 SDR51 | 400*7,9*3000 | 594,93 |
| SN2 SDR51 | 400*7,9*6000 | 1144,05 |
| SN4 SDR41 | 250*6,2*2000 | 204,02 |
| SN4 SDR41 | 250*6,2*3000 | 294,83 |
| SN4 SDR41 | 250*6,2*6000 | 567,12 |
| SN4 SDR41 | 315*7,7*2000 | 320,75 |
| SN4 SDR41 | 315*7,7*3000 | 557,78 |
| SN4 SDR41 | 315*7,7*6000 | 874,37 |
| SN4 SDR41 | 400*9,8*2000 | 504,52 |
| SN4 SDR41 | 400*9,8*3000 | 730,01 |
| SN4 SDR41 | 400*9,8*6000 | 1406,07 |
| SN4 SDR41 | 500*12,3*3000 | 1336,96 |
| SN4 SDR41 | 500*12,3*6000 | 2552,51 |
| SN4 SDR41 | 630*15,4*6000 | 7304,51 |
| SN8 SDR34,4 | 250*7,3*2000 | 239,22 |
| SN8 SDR34,4 | 250*7,3*3000 | 346,16 |
| SN8 SDR34,4 | 250*7,3*6000 | 667,55 |
| SN8 SDR34,4 | 315*9,2*2000 | 382,08 |
| SN8 SDR34,4 | 315*9,2*3000 | 557,85 |
| SN8 SDR34,4 | 315*9,2*6000 | 1043,39 |
| SN8 SDR34,4 | 400*11,7*2000 | 596,32 |
| SN8 SDR34,4 | 400*11,7*3000 | 863,58 |
| SN8 SDR34,4 | 400*11,7*6000 | 1665,36 |
| SN8 SDR34,4 | 500*14,6*3000 | 1348,19 |
| SN8 SDR34,4 | 500*14,6*6000 | 2575,91 |
| SN8 SDR34,4 | 630*18,4*6000 | 8869,72 |
| 250 | 15 | 312,08 |
| 30 | 332,84 |
| 45 | 428,79 |
| 67 | – |
| 90 | 469,46 |
| 315 | 15 | 498,92 |
| 30 | 523,91 |
| 45 | 569,05 |
| 67 | – |
| 90 | 737,52 |
| 400 | 15 | 1311,15 |
| 30 | 1434,07 |
| 45 | 908,24 |
| 67 | – |
| 90 | 1871,12 |
| 250/160 | 45 | 474,41 |
| 90 | 336,93 |
| 250/200 | 45 | 583,87 |
| 90 | 512,55 |
| 250/250 | 45 | 877,72 |
| 90 | 624,62 |
| 315/160 | 45 | 877,12 |
| 90 | 1091,46 |
| 315/200 | 45 | 935,63 |
| 90 | 1122,65 |
| 315/315 | 45 | 1493,82 |
| 90 | 972,91 |
| 400/160 | 45 | 1603,15 |
| 90 | 1653,34 |
| 400/200 | 45 | 1685,58 |
| 90 | 1771,28 |
| 400/400 | 45 | 2295,43 |
| 90 | 2868,89 |
| 250 | 229,04 |
| 315 | 349,37 |
| 400 | 555,26 |
| 250 | 137,33 |
| 315 | 215,14 |
| 250/200 | 223,10 |
| 315/250 | 290,84 |
| 400/315 | 574,17 |
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок
Прайс-лист на систему пластиковой наружной канализации K2-Kan
| 200*2000 | 124,29 |
| 200*3000 | 173,32 |
| 200*6000 | 314,33 |
| 250*3000 | 314,74 |
| 250*6000 | 587,71 |
| 300*3000 | 440,12 |
| 300*6000 | 784,37 |
| 400*3000 | 700,99 |
| 400*6000 | 1229,88 |
| 500*3000 | 1290,66 |
| 500*6000 | 2261,19 |
| 600*3000 | 1962,22 |
| 600*6000 | 3441,76 |
| 800*3000 | 3858,33 |
| 800*6000 | 6822,07 |
| 200 | 71,71 |
| 250 | 116,09 |
| 300 | 263,59 |
| 400 | 413,15 |
| 500 | 655,57 |
| 600 | 1051,65 |
| 800 | 2110,13 |
| 200 | 71,71 |
| 250 | 116,09 |
| 300 | 263,59 |
| 400 | 413,15 |
| 500 | 655,57 |
| 600 | 1051,65 |
| 800 | 2110,13 |
| 250/200 | 122,92 |
| 300/250 | 232,18 |
| 400/300 | 443,88 |
| 500/400 | 1024,34 |
| 600/500 | 1358,95 |
| 200/200 | 46,57 |
| 250/250 | 75,11 |
| 300/315 | 178,35 |
| 400/400 | 253,05 |
| 500/500 | 377,59 |
| 200/200 | 39,61 |
| 250/250 | 67,95 |
| 300/315 | 112,68 |
| 400/400 | 221,26 |
| 500/500 | 351,69 |
| 600/630 | 468,12 |
| 200 | 38,92 |
| 250 | 61,45 |
| 300 | 133,15 |
| 400 | 215,76 |
| 500 | 327,74 |
| 600 | 525,76 |
| 800 | 1065,17 |
| 200 | 54,62 |
| 250 | 105,15 |
| 300 | 269,71 |
| 400 | 368,71 |
| 500 | 621,35 |
| 600 | 908,12 |
| 250/200 | 996,89 |
| 300/200 | 996,89 |
| 400/200 | 996,89 |
| 15 | 200 | 47,81 |
| 250 | 241,88 |
| 300 | 412,62 |
| 400 | 990,19 |
| 500 | 1331,66 |
| 600 | 2629,13 |
| 30 | 200 | 50,19 |
| 250 | 266,98 |
| 300 | 440,74 |
| 400 | 1106,28 |
| 500 | 1509,18 |
| 600 | 2765,71 |
| 45 | 200 | 51,01 |
| 250 | 282,98 |
| 300 | 464,37 |
| 400 | 1201,89 |
| 500 | 1843,82 |
| 600 | 3837,84 |
| 90 | 200 | 52,65 |
| 250 | 348,28 |
| 300 | 581,14 |
| 400 | 1406,75 |
| 500 | 2246,71 |
| 600 | 5162,65 |
| 45 | 200/160 | 88,42 |
| 200/200 | 111,64 |
| 250/160 | 366,81 |
| 250/200 | 420,62 |
| 250/250 | 688,94 |
| 300/160 | 477,96 |
| 300/200 | 510,19 |
| 300/250 | 889,82 |
| 400/160 | 966,53 |
| 400/200 | 1025,57 |
| 400/250 | 1237,23 |
| 500/160 | 1528,11 |
| 500/200 | 1593,26 |
| 500/250 | 1799,86 |
| 600/160 | 2958,57 |
| 600/200 | 3315,68 |
| 600/250 | 3835,28 |
| 45 | 200/200 | 107,23 |
| 250/200 | 420,67 |
| 250/250 | 695,36 |
| 300/200 | 510,19 |
| 300/250 | 889,82 |
| 300/300 | 1224,42 |
| 400/200 | 999,62 |
| 400/250 | 1447,54 |
| 400/300 | 1679,14 |
| 400/400 | 1910,95 |
| 500/200 | 2589,04 |
| 500/250 | 2981,51 |
| 500/300 | 3186,45 |
| 500/400 | 3482,28 |
| 600/200 | 3318,41 |
| 600/250 | 3837,34 |
| 600/300 | 4233,36 |
| 600/400 | 4916,16 |
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок
|
 |